Palmarès
| ANNEE | DIVISION | LIEU | PRIX OBTENU |
|---|---|---|---|
| 2007 | Grand Prix National | Quédillac(35) | Accessit |
| 2007 | Promo GPN | Vasles(79) | 1er Prix |
| 2006 | Promotion Nationale | Villeneuve sur Lot(47) :Nat | Excellence à l'unanimité du jury Accession à la division Grand Prix National |
| 2006 | " | Belle-Ile en Mer | Prix d'Honneur mention TB |
| 2005 | " | Saint-Vallier(71) :Nat | Prix d'Honneur |
| " | Rannée(35) | Honneur mention TB | |
| 2004 | " | Poissy(78) :Nat | 1er Prix mention TB |
| " | Noyal-Muzillac | Honneur mention B | |
| 2003 | " | Marans(17) :Nat | Honneur mention B |
| " | Domagné(35) | Honneur | |
| 2002 | Excellence | Champdieu(42) :Nat | Excellence couronné Accession Promotion Nationale |
| " | Hennebont(56) | Excellence | |
| 2001 | " | St Just Malmont(40) :Nat | Excellence couronné |
| " | Rannée(35) | Honneur | |
| 2000 | " | Bergerac :Nat | Excellence mention TB |
| " | Noyal-Muzillac | Honneur mention B | |
| 1999 | Supérieure | Baugé(49) :Nat | Excellence Accession en Excellence |
| " | Plélan-le-Grand(35) | Excellence | |
| 1998 | " | Issy-les-Moulineaux(94) :Nat | Excellence |
| " | Malansac(56) | Honneur | |
| 1997 | " | Janzé(35) :Nat | Honneur |
| 1996 | " | Villeneuve/Lot :Nat | Honneur Bien |
| " | Belle-Ïle(56) | Honneur | |
| 1995 | " | Auxerre :Nat | Honneur |
| 1994 | " | Nivillac :Nat | 2ème Prix |
| 1993 | 1ère Division | St Jean de Luz :Nat | 2ème Prix Accession en Supérieure |
| " | St Jean Brevelay | Honneur | |
| 1992 | " | Viviers au Court :Nat | 1er Prix |
| " | Bruz(35) | Honneur | |
| 1991 | " | Noyal-Muzillac | Honneur |
| " | Marans(17) :Nat | 2ème Prix | |
| 1990 | 2ème Division | St Nolf | Honneur Accession en 1ère Division |
| " | Grigny :Nat | Honneur Ascendant | |
| " | Herbignac | 3ème Prix | |
| 1989 | " | Carentoir | Excellence |
| " | St Just Malmont :Nat | 1er Prix | |
| 1988 | " | Argentré du Plessis | 1er Prix |
| " | Nantes :Nat | 1er Prix | |
| 1987 | " | Nivillac | Honneur |
Massilia Development